¿Nissan Kicks o Renault Duster? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Nissan Kicks | Renault Duster | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 46.500.000 a $ 54.489.999 | Desde $ 44.690.000 a $ 51.340.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 3 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.0 turbo o 1.0 DIG-T Turbo | Según versión: 1.6 nafta o 1.3 TCe Turbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.333 cm³ |
| Potencia | 120 cv | 115 – 163 cv (según versión) |
| Torque | 200 Nm | 156 – 270 Nm (según versión) |
| Caja | DCT 6 | Según versión: Manual 5 / CVT X-Tronic 8 / Manual 6 |
| Tracción | Delantera | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | 6,9 L/100km | Según versión: 8,9 L/100km / 9,5 L/100km / 9,6 L/100km |
| Autonomía | 600 km | Según versión: 550 a 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.406 mm | 4.341 mm |
| Ancho | 1.838 mm | 1.804 mm |
| Alto | 1.594 mm | 1.693 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.674 mm |
| Despeje del suelo | 200 mm | 216 mm |
| Baúl | 432 L | 400 L |
| Capacidad de carga | — | Según versión: 509 kg o 501 kg … |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil de 8" |
| Tablero | Según versión: 7" o 7" digital | TFT de 3,5" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital touch | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero sintético | Tela con mixturas de cuero sintético |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera / 360° (AVM+MOD) | Trasera con líneas dinámicas |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.