¿Nissan Sentra o Toyota Corolla? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Nissan Sentra | Toyota Corolla | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 38.990.000 a $ 41.990.000 | Desde $ 44.082.000 a $ 56.180.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 6 |
| Origen | México | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 nafta (4 cil. 16v) | Según versión: 2.0 Dynamic Force (M20A-FKS) o Híbrido 1.8 (2ZR-FXE) + motor eléctrico |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.997 cm³ | 1.987 cm³ |
| Potencia | 147 cv | 122 – 171 cv (según versión) |
| Torque | 197 Nm | 142 – 203 Nm (según versión) |
| Caja | Automática CVT | Según versión: Automática CVT (Direct Shift, 10 vel.) / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo Sport) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 6,2 L/100km | Según versión: 4,4 L/100km o 6,2 L/100km |
| Autonomía | 650 km | Según versión: 750 a 850 km |
| Capacidad de batería | — | Níquel-metal hidruro (Ni-MH) 6,5 Ah (201,6 V) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.645 mm | 4.630 mm |
| Ancho | 1.815 mm | 1.780 mm |
| Alto | 1.455 mm | 1.435 mm |
| Distancia entre ejes | 2.710 mm | 2.700 mm |
| Despeje del suelo | 124 mm | — |
| Baúl | 466 L | 470 L |
| Tanque de combustible | 47 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 8" | Táctil de 10" (CarPlay/Android Auto inalámbricos) |
| Tablero | 7" TFT | Según versión: 7" a color o 7" … |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero sintético | Según versión: Tela o Tela combinada con cuero ecológico … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° (I-AVM) | De estacionamiento (trasera) |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.