¿Nissan X-Trail o Toyota RAV4? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Nissan X-Trail | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 52.990.000 a $ 71.990.000 | Desde $ 104.949.000 a $ 116.759.500 |
| Versiones disponibles | 3 | 3 |
| Origen | Japón | Japón |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.5 nafta (4 cil.) o e-POWER: 2 motores eléctricos (del 150 kW + tras 100 kW) + generador 1.5 Turbo | Según versión: 2.5 HEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos o 2.5 PHEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Según versión: Híbrido o Híbrido enchufable (PHEV) |
| Cilindrada | 2.488 cm³ | 2.487 cm³ |
| Potencia | 181 – 205 cv (según versión) | 239 – 329 cv (según versión) |
| Torque | 245 – 330 Nm (según versión) | 221 – 228 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Automática CVT o e-POWER (1 vel.) | Según versión: eCVT o Automática eCVT, con levas al volante |
| Tracción | Según versión: Delantera (2WD) / Integral (AWD) / Integral e-4ORCE | Según versión: 4x4 o AWD (E-Four) |
| Consumo mixto | Según versión: 5,8 L/100km o 8,8 L/100km | Según versión: 0,8 L/100km o 4,7 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 650 a 950 km | Según versión: 142 a 900 km |
| Capacidad de batería | — | Según versión: Ion de litio 1,09 kWh (248,2 V) o Ion de litio 22,7 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 142 km (EV) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.680 mm | 4.600 mm |
| Ancho | 1.840 mm | 1.855 mm |
| Alto | 1.695 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.690 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | 201 mm |
| Baúl | 1.298 L | 421 L |
| Tanque de combustible | 55 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 8" o 12,3" | Táctil de 12,9" con GPS |
| Tablero | Según versión: Análogo 7" o 12,3" digital | Full digital de 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático bizona o Climatizador automático 3 zonas | Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero sintético | Según versión: Cuero natural y ecológico con detalle en gamuza o Cuero ecológico combinado con gamuza y detalles en rojo (GR-Sport) … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | 360° (AVM) | Visión 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.