¿Peugeot 2008 o Fiat Pulse? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Peugeot 2008 | Fiat Pulse | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 49.640.000 a $ 57.600.000 | Desde $ 40.920.000 a $ 48.170.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 5 |
| Origen | Argentina | Argentina |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 Turbo T200 nafta | Según versión: 1.3 GSE / 1.0 T200 Turbo / 1.3 T270 Turbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 120 cv | 99 – 175 cv (según versión) |
| Torque | 200 Nm | 127 – 270 Nm (según versión) |
| Caja | CVT 7 | Según versión: MT 5 / CVT 7 / AT 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,8 L/100km o 7,9 L/100km | Según versión: 6,5 L/100km / 6,8 L/100km / 7,0 L/100km … |
| Autonomía | 600 km | Según versión: 460 a 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.304 mm | 4.099 mm |
| Ancho | 1.775 mm | 1.774 mm |
| Alto | 1.550 mm | 1.579 mm |
| Distancia entre ejes | 2.605 mm | 2.532 mm |
| Despeje del suelo | 200 mm | 190 mm |
| Baúl | 434 L | 370 L |
| Tanque de combustible | 44 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10" | Según versión: 10,1" (versiones top) o 10,1" |
| Tablero | Según versión: Digital 2D o Digital 3D | Según versión: 3,5" digital o 7" digital … |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | — |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela y cuero … | Cuero con bordado Abarth |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Visión 180° / Visión 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí (según versión) |
| Control de tracción | Sí | Sí (según versión) |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.