¿RAM 1500 o Ford F-150? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| RAM 1500 | Ford F-150 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 89.900 ($ 136.648.000 al oficial) | Desde $ 120.540.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 3.0 Hurricane I6 biturbo nafta | 3.5 PowerBoost V6 Híbrido (EcoBoost) |
| Combustible | Nafta | Híbrido |
| Cilindrada | 2.993 cm³ | 3.497 cm³ |
| Potencia | 426 cv | 436 cv |
| Torque | 635 Nm | 772 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática secuencial de 10 marchas |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Sí, trasero | Sí, trasero |
| Consumo mixto | 12,0 L/100km | 9,9 L/100km |
| Autonomía | 750 km | 900 km |
| Capacidad de batería | — | Ion de litio 1,5 kWh |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.903 mm | 5.885 mm |
| Ancho | 2.062 mm | 2.029 mm |
| Alto | 1.971 mm | 1.961 mm |
| Distancia entre ejes | 3.672 mm | 3.693 mm |
| Despeje del suelo | 234 mm | 239 mm |
| Capacidad de carga | 524 kg | 830 kg |
| Capacidad de remolque | 4.490 kg | 5.012 kg |
| Tanque de combustible | 124 L | 98 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil de 12" SYNC 4 (CarPlay/Android Auto inalámbricos) |
| Tablero | Digital 12" | Digital de 12" color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Cuero | Cuero |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | 360° | 360° con pantalla dividida |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.