¿Renault Duster o Jeep Renegade? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Renault Duster | Jeep Renegade | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.690.000 a $ 51.340.000 | Desde $ 49.870.000 a $ 60.160.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 4 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 nafta o 1.3 TCe Turbo | 1.3 Turbo T270 nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.333 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 115 – 163 cv (según versión) | 175 cv |
| Torque | 156 – 270 Nm (según versión) | 270 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 / CVT X-Tronic 8 / Manual 6 | Según versión: Automática 6 o Automática 9 |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | Según versión: 8,9 L/100km / 9,5 L/100km / 9,6 L/100km | Según versión: 8,0 L/100km o 9,6 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 550 a 650 km | Según versión: 550 a 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.341 mm | 4.232 mm |
| Ancho | 1.804 mm | 1.798 mm |
| Alto | 1.693 mm | 1.666 mm |
| Distancia entre ejes | 2.674 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 216 mm | 185 mm |
| Baúl | 400 L | 314 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 509 kg o 501 kg … | — |
| Tanque de combustible | 50 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 8" | 10" |
| Tablero | TFT de 3,5" | Digital 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Tela con mixturas de cuero sintético | Según versión: Tela o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera con líneas dinámicas | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.