¿Renault Kardian o Nissan Kicks? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Renault Kardian | Nissan Kicks | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 39.280.000 a $ 48.490.000 | Desde $ 46.500.000 a $ 54.489.999 |
| Versiones disponibles | 5 | 3 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 16V o 1.0 TCe turbo | Según versión: 1.0 turbo o 1.0 DIG-T Turbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 115 – 120 cv (según versión) | 120 cv |
| Torque | 156 – 200 Nm (según versión) | 200 Nm |
| Caja | Según versión: MT 5 o EDC 6 (doble embrague) | DCT 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 6,6 L/100km | 6,9 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 600 a 650 km | 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.119 mm | 4.406 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.838 mm |
| Alto | 1.540 mm | 1.594 mm |
| Distancia entre ejes | 2.604 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | 209 mm | 200 mm |
| Baúl | 410 L | 432 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | 12,3" |
| Tablero | Según versión: 7" digital o 10,2" digital | Según versión: 7" o 7" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital touch |
| Tapizado | — | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | Trasera / 360° (AVM+MOD) |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.