¿Renault Kwid o Fiat Mobi? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Renault Kwid | Fiat Mobi | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 27.740.000 | Desde $ 30.210.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 nafta (3 cil) | 1.0 Fire 8V |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 66 cv | 70 cv |
| Torque | 93 Nm | 92 Nm |
| Caja | Manual 5 | Manual 5 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,5 L/100km | 6,9 L/100km |
| Autonomía | 550 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.680 mm | 3.596 mm |
| Ancho | 1.579 mm | 1.666 mm |
| Alto | 1.481 mm | 1.521 mm |
| Distancia entre ejes | 2.423 mm | 2.304 mm |
| Despeje del suelo | 185 mm | 177 mm |
| Baúl | 290 L | 247 L |
| Tanque de combustible | 38 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 8" | 7" |
| Tablero | Digital | 3,5" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado | Aire acondicionado manual |
| Tapizado | Tela | Tela |
| Cámara | Trasera | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 2 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.