¿Suzuki Jimny o BAIC BJ40? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Suzuki Jimny | BAIC BJ40 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 31.000 a US$ 35.000 ($ 47.120.000 al oficial) | Desde US$ 53.500 ($ 81.320.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | India | China |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 7 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 K15B nafta | 2.0T turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.462 cm³ | 1.998 cm³ |
| Potencia | 100 cv | 241 cv |
| Torque | 130 Nm | 384 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Automática 4 | Automática 8 |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Consumo mixto | 7,4 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autonomía | 550 km | 700 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.480 mm | 4.797 mm |
| Ancho | 1.645 mm | 1.947 mm |
| Alto | 1.720 mm | 1.929 mm |
| Distancia entre ejes | 2.250 mm | 2.760 mm |
| Despeje del suelo | 210 mm | 220 mm |
| Baúl | 85 L | 532 L |
| Tanque de combustible | 40 L | 85 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 7" o 9" | LCD 10,25" |
| Tablero | — | 10,25" digital |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | — |
| Tapizado | Tela | — |
| Cámara | Trasera | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 2 – 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.