¿Suzuki Swift o MG MG3? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Suzuki Swift | MG MG3 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 22.400 a US$ 24.400 ($ 34.048.000 al oficial) | Desde US$ 23.500 a US$ 25.900 ($ 35.720.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 2 |
| Origen | Japón | China |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 6 años / 120.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.2 Z12E híbrido | 1.5 nafta (100 cv) + eléctrico (134 cv) — Hybrid+ |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Híbrido |
| Cilindrada | 1.197 cm³ | 1.495 cm³ |
| Potencia | 81 cv | 191 cv |
| Torque | 112 Nm | 250 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o CVT | Automática (AT3 híbrida) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,2 L/100km o 4,3 L/100km | 4,4 L/100km |
| Autonomía | 800 km | ≈ 820 km (estimada) |
| Capacidad de batería | — | 1,83 kWh |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.860 mm | 4.113 mm |
| Ancho | 1.735 mm | 1.797 mm |
| Alto | 1.520 mm | 1.502 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 145 mm | 148 mm |
| Baúl | 265 L | 293 L |
| Tanque de combustible | 37 L | 36 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 9" | 10,25" |
| Tablero | — | 7" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático |
| Tapizado | Tela | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Cámara | Trasera | Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 – 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.