¿Suzuki Swift o Toyota Yaris? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Suzuki Swift | Toyota Yaris | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 22.400 a US$ 24.400 ($ 34.048.000 al oficial) | Desde $ 35.354.000 a $ 42.111.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 3 |
| Origen | Japón | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.2 Z12E híbrido | 1.5 2NR-FE |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Nafta |
| Cilindrada | 1.197 cm³ | 1.496 cm³ |
| Potencia | 81 cv | 107 cv |
| Torque | 112 Nm | 140 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o CVT | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,2 L/100km o 4,3 L/100km | 6,8 L/100km |
| Autonomía | 800 km | 700 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.860 mm | 4.145 mm |
| Ancho | 1.735 mm | 1.730 mm |
| Alto | 1.520 mm | 1.475 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | 2.550 mm |
| Despeje del suelo | 145 mm | — |
| Baúl | 265 L | 310 L |
| Tanque de combustible | 37 L | 42 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 9" | Táctil 7" |
| Tablero | — | Según versión: Analógico o 4,2" MID color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Tela | Según versión: Tela o Cuero … |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Faros antiniebla | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.