¿Toyota bZ4X o Ford Mustang Mach-E? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota bZ4X | Ford Mustang Mach-E | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 110.480.500 | Desde $ 99.960.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | Japón | México |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Doble motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | Doble motor eléctrico (E-AWD) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 343 cv | 487 cv |
| Torque | 269 Nm | 860 Nm |
| Caja | Automática de 1 velocidad | Automática (1 velocidad) |
| Tracción | AWD (E-Four) | Integral (E-AWD) |
| Consumo mixto | 15,9 kWh/100 km | 19,2 kWh/100 km |
| Autonomía | 480 km | 541 km (WLTP) |
| Capacidad de batería | Ion de litio 73,1 kWh | 91 kWh útil (iones de litio, refrigeración líquida) |
| Autonomía eléctrica | 480 km | 541 km (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.690 mm | 4.743 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.613 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.984 mm |
| Despeje del suelo | 177 mm | — |
| Baúl | 452 L | 402 L |
| Capacidad de carga | — | 436 kg |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 14" | Táctil de 15,5" SYNC 4A (CarPlay/Android Auto) |
| Tablero | 7" | Digital de 10,2" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático digital bizona (con salidas traseras) |
| Tapizado | Cuero natural y ecológico | Tapicería premium con costuras metalizadas |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 8 | 9 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.