¿Toyota bZ4X o Volvo EX40? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota bZ4X | Volvo EX40 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 110.480.500 | Consultar precio |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | Japón | Bélgica |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Doble motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | Según versión: Eléctrico Single Motor o Eléctrico Twin Motor AWD |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 343 cv | 238 – 442 cv (según versión) |
| Torque | 269 Nm | 420 – 670 Nm (según versión) |
| Caja | Automática de 1 velocidad | Automática (reductor) |
| Tracción | AWD (E-Four) | Según versión: RWD o AWD |
| Consumo mixto | 15,9 kWh/100 km | 16,8 kWh/100 km |
| Autonomía | 480 km | Según versión: 472 a 500 km |
| Capacidad de batería | Ion de litio 73,1 kWh | Según versión: 69 kWh o 78 kWh |
| Autonomía eléctrica | 480 km | Según versión: 472 km (WLTP) o 500 km (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.690 mm | 4.440 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.873 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.647 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.702 mm |
| Despeje del suelo | 177 mm | 175 mm |
| Baúl | 452 L | 410 L |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 1.500 kg o 1.800 kg |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 14" | 9" |
| Tablero | 7" | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero natural y ecológico | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 8 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.