¿Toyota Corolla Cross o Jeep Compass? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Corolla Cross | Jeep Compass | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 51.918.000 a $ 64.083.000 | Desde $ 61.270.000 a $ 78.490.000 |
| Versiones disponibles | 6 | 4 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 Dynamic Force o 1.8 HEV (2ZR-FXE) + eléctrico | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.987 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 122 – 170 cv (según versión) | 185 – 272 cv (según versión) |
| Torque | 142 – 200 Nm (según versión) | 270 – 400 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: CVT 10 marchas / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo POWER) | Según versión: Automática 6 o Automática 9 |
| Tracción | Delantera | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | Según versión: 4,4 L/100km o 6,5 L/100km | Según versión: 7,3 L/100km o 7,5 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 600 a 750 km | 550 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.460 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.825 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.620 mm | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | 2.640 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | 202 mm |
| Baúl | 440 L | 390 L |
| Tanque de combustible | 47 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 9" | 10,1" |
| Tablero | Según versión: 7" o 12,3" Full Digital | 10,25" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero natural y ecológico … | Según versión: Tela o Cuero ecológico … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Cámara de estacionamiento | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 – 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.