¿Toyota Corolla o Honda Civic? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Corolla | Honda Civic | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.082.000 a $ 56.180.000 | Desde US$ 54.000 ($ 82.080.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 6 | 1 |
| Origen | Brasil | Tailandia |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 5 años / 150.000 km (componentes híbridos: 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 Dynamic Force (M20A-FKS) o Híbrido 1.8 (2ZR-FXE) + motor eléctrico | 2.0 Atkinson DOHC VTEC + eléctrico (e:HEV) |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Híbrido |
| Cilindrada | 1.987 cm³ | 1.993 cm³ |
| Potencia | 122 – 171 cv (según versión) | 184 cv |
| Torque | 142 – 203 Nm (según versión) | 315 Nm |
| Caja | Según versión: Automática CVT (Direct Shift, 10 vel.) / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo Sport) | e-CVT (Sport/Econ) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,4 L/100km o 6,2 L/100km | 5,1 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 750 a 850 km | 750 km |
| Capacidad de batería | Níquel-metal hidruro (Ni-MH) 6,5 Ah (201,6 V) | 1,05 kWh (Ion-Litio) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.630 mm | 4.678 mm |
| Ancho | 1.780 mm | 1.802 mm |
| Alto | 1.435 mm | 1.415 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | 2.734 mm |
| Despeje del suelo | — | 128 mm |
| Baúl | 470 L | 495 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 40 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 10" (CarPlay/Android Auto inalámbricos) | 9" |
| Tablero | Según versión: 7" a color o 7" … | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático digital bizona | — |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela combinada con cuero ecológico … | — |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | De estacionamiento (trasera) | Lanewatch |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 8 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.