¿Toyota Corolla o Volkswagen Vento? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Corolla | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.082.000 a $ 56.180.000 | Desde $ 74.942.950 |
| Versiones disponibles | 6 | 1 |
| Origen | Brasil | México |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 Dynamic Force (M20A-FKS) o Híbrido 1.8 (2ZR-FXE) + motor eléctrico | 2.0 TSI nafta (4 cil. turbo) |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.987 cm³ | 1.984 cm³ |
| Potencia | 122 – 171 cv (según versión) | 230 cv |
| Torque | 142 – 203 Nm (según versión) | 350 Nm |
| Caja | Según versión: Automática CVT (Direct Shift, 10 vel.) / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo Sport) | DSG 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,4 L/100km o 6,2 L/100km | 7,0 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 750 a 850 km | ≈ 710 km (estimada) |
| Capacidad de batería | Níquel-metal hidruro (Ni-MH) 6,5 Ah (201,6 V) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.630 mm | 4.720 mm |
| Ancho | 1.780 mm | 1.799 mm |
| Alto | 1.435 mm | 1.459 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | 2.686 mm |
| Baúl | 470 L | 510 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 10" (CarPlay/Android Auto inalámbricos) | — |
| Tablero | Según versión: 7" a color o 7" … | Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela combinada con cuero ecológico … | Cuero deportivo |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | De estacionamiento (trasera) | Retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.