¿Toyota Hilux o Volkswagen Amarok? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Hilux | Volkswagen Amarok | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 43.771.000 a $ 89.327.000 | Desde $ 51.929.800 a $ 93.430.750 |
| Versiones disponibles | 17 | 11 |
| Origen | Argentina | Argentina |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.4 turbodiésel o 2.8 turbodiésel | Según versión: 2.0 TDI turbodiesel (4 cil.) / 2.0 Bi-TDI turbodiesel (4 cil.) / 3.0 V6 TDI turbodiesel |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.393 cm³ | 1.968 cm³ |
| Potencia | 150 – 224 cv (según versión) | 140 – 258 cv (según versión) |
| Torque | 400 – 550 Nm (según versión) | 340 – 580 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: MT 6 o AT 6 | Según versión: Manual 6 o Automática 8 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / Integral permanente 4x4 (Torsen) |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero | Sí, trasero (mecánico) |
| Consumo mixto | 8,9 L/100km | Según versión: 8,6 L/100km / 8,7 L/100km / 9,9 L/100km |
| Autonomía | 800 km | ≈ 810–930 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.325 mm | 5.350 mm |
| Ancho | 1.800 mm | 1.945 mm |
| Alto | 1.795 mm | 1.851 mm |
| Distancia entre ejes | 3.085 mm | 3.097 mm |
| Despeje del suelo | 215 mm | 236 mm |
| Caja de carga | — | 1.280 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 930 kg o 865 kg … | Según versión: 1.046 kg o 1.030 kg … |
| Capacidad de remolque | Según versión: 2.750 kg (con frenos) o 3.500 kg (con frenos) | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 9" o 8" | Composition Touch 9" |
| Tablero | Según versión: Analógico o 4,2" TFT color | Según versión: Analógico con display o Analógico con display color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático digital | Según versión: Climatizador semiautomático o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero natural … | Según versión: Cuero sintético o Tela … |
| Cámara | Trasera / 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.