¿Toyota Land Cruiser o GWM Tank 300? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Land Cruiser | GWM Tank 300 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 245.180.000 | Desde US$ 50.900 ($ 77.368.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | Japón | China |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 6 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 3.3 V6 turbodiésel | 2.0 Turbo nafta inyección directa (4 cil.) |
| Combustible | Diésel | Nafta |
| Cilindrada | 3.346 cm³ | 1.967 cm³ |
| Potencia | 304 cv | 217 cv |
| Torque | 700 Nm | 380 Nm |
| Caja | Automática 10 | Automática 8 |
| Tracción | 4x4 | 4x4 (2H/4H/4L) con bloqueo de diferencial del., tras. y central |
| Consumo mixto | 8,8 L/100km | 10,3 L/100km |
| Autonomía | 950 km | ≈ 680 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.980 mm | 4.760 mm |
| Ancho | 1.980 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.955 mm | 1.903 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.750 mm |
| Despeje del suelo | 225 mm | 224 mm |
| Baúl | 175 L | 400 L |
| Tanque de combustible | 110 L | 70 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 12,3" | 12,3" |
| Tablero | 12,3" | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero natural y ecológico | Cuero Napa |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | 360° (Monitor Multi-Terreno 3D) | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.