¿Toyota RAV4 o BYD Song Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota RAV4 | BYD Song Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 104.949.000 a $ 116.759.500 | Desde US$ 35.490 a US$ 36.990 ($ 53.944.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | Japón | China |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.5 HEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos o 2.5 PHEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos | 1.5 DM-i (combustión 78 kW + eléctrico 145 kW) |
| Combustible | Según versión: Híbrido o Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (DM-i) |
| Cilindrada | 2.487 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 239 – 329 cv (según versión) | 215 cv |
| Torque | 221 – 228 Nm (según versión) | 300 Nm |
| Caja | Según versión: eCVT o Automática eCVT, con levas al volante | Automática (DM-i) |
| Tracción | Según versión: 4x4 o AWD (E-Four) | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 0,8 L/100km o 4,7 L/100km | Según versión: 4,4 L/100km o 4,5 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 142 a 900 km | Según versión: 1.001 a 1.030 km |
| Capacidad de batería | Según versión: Ion de litio 1,09 kWh (248,2 V) o Ion de litio 22,7 kWh | Según versión: 12,9 kWh (Blade LFP) o 18,3 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 142 km (EV) | Según versión: 71 km (NEDC) o 100 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.600 mm | 4.738 mm |
| Ancho | 1.855 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.710 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm | 2.712 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | 156 mm |
| Baúl | 421 L | 410 L |
| Tanque de combustible | 55 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 12,9" con GPS | Táctil rotativa 12,8" |
| Tablero | Full digital de 12,3" | Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Cuero natural y ecológico con detalle en gamuza o Cuero ecológico combinado con gamuza y detalles en rojo (GR-Sport) … | Tapicería premium (símil cuero) |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | Visión 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.