¿Toyota RAV4 o Honda CR-V? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota RAV4 | Honda CR-V | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 104.949.000 a $ 116.759.500 | Desde US$ 70.800 a US$ 74.900 ($ 107.616.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | Japón | EE.UU. |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.5 HEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos o 2.5 PHEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos | Según versión: 1.5 Turbo DOHC i-VTEC (4 cil.) o 2.0 Atkinson DOHC Dual VTC i-VTEC + eléctrico (e:HEV) |
| Combustible | Según versión: Híbrido o Híbrido enchufable (PHEV) | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 2.487 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 239 – 329 cv (según versión) | 184 – 190 cv (según versión) |
| Torque | 221 – 228 Nm (según versión) | 240 – 335 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: eCVT o Automática eCVT, con levas al volante | Según versión: CVT (modo Sport y Low) o e-CVT (Sport/Econ/B) |
| Tracción | Según versión: 4x4 o AWD (E-Four) | Integral (AWD) |
| Consumo mixto | Según versión: 0,8 L/100km o 4,7 L/100km | Según versión: 5,3 L/100km o 9,8 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 142 a 900 km | Según versión: 500 a 800 km |
| Capacidad de batería | Según versión: Ion de litio 1,09 kWh (248,2 V) o Ion de litio 22,7 kWh | 1,06 kWh (Ion-Litio) |
| Autonomía eléctrica | 142 km (EV) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.600 mm | 4.706 mm |
| Ancho | 1.855 mm | 1.866 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.674 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm | 2.700 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | 190 mm |
| Baúl | 421 L | 596 L |
| Tanque de combustible | 55 L | 57 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 12,9" con GPS | 9" |
| Tablero | Full digital de 12,3" | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Cuero natural y ecológico con detalle en gamuza o Cuero ecológico combinado con gamuza y detalles en rojo (GR-Sport) … | Cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | Visión 360° | Lanewatch |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 10 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.