¿Toyota RAV4 o Volvo XC60? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota RAV4 | Volvo XC60 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 104.949.000 a $ 116.759.500 | Consultar precio |
| Versiones disponibles | 3 | 3 |
| Origen | Japón | Suecia |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.5 HEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos o 2.5 PHEV (A25A-FXS) + 2 motores eléctricos | 2.0 T8 PHEV AWD |
| Combustible | Según versión: Híbrido o Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2.487 cm³ | 1.969 cm³ |
| Potencia | 239 – 329 cv (según versión) | 462 cv |
| Torque | 221 – 228 Nm (según versión) | 709 Nm |
| Caja | Según versión: eCVT o Automática eCVT, con levas al volante | Automática 8 |
| Tracción | Según versión: 4x4 o AWD (E-Four) | AWD |
| Consumo mixto | Según versión: 0,8 L/100km o 4,7 L/100km | 1,6 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 142 a 900 km | — |
| Capacidad de batería | Según versión: Ion de litio 1,09 kWh (248,2 V) o Ion de litio 22,7 kWh | 19 kWh |
| Autonomía eléctrica | 142 km (EV) | 81 km eléctricos (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.600 mm | 4.708 mm |
| Ancho | 1.855 mm | 1.902 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.651 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm | 2.865 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | — |
| Baúl | 421 L | 468 L |
| Capacidad de remolque | — | 2.250 kg |
| Tanque de combustible | 55 L | 71 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 12,9" con GPS | 9" |
| Tablero | Full digital de 12,3" | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Cuero natural y ecológico con detalle en gamuza o Cuero ecológico combinado con gamuza y detalles en rojo (GR-Sport) … | — |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | Visión 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.