¿Toyota SW4 o Hyundai Santa Fe? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota SW4 | Hyundai Santa Fe | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 91.585.000 a $ 97.092.000 | Desde US$ 66.000 ($ 100.320.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | Argentina | Corea |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.8 turbodiésel o 2.8 turbodiésel GR | 2.5 T-GDI nafta turbo (4 cil.) |
| Combustible | Diésel | Nafta |
| Cilindrada | 2.755 cm³ | 2.497 cm³ |
| Potencia | 204 – 224 cv (según versión) | 281 cv |
| Torque | 500 – 550 Nm (según versión) | 422 Nm |
| Caja | Automática 6 (6 Súper ECT), con levas al volante | DCT 8 (doble embrague) |
| Tracción | 4x4 | 4WD electrónico (Torque on Demand) |
| Consumo mixto | 10,0 L/100km | 9,3 l/100 km |
| Autonomía | 750 km | 800 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.795 mm | 4.830 mm |
| Ancho | 1.855 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.835 mm | 1.770 mm |
| Distancia entre ejes | 2.745 mm | 2.815 mm |
| Despeje del suelo | 227 mm | — |
| Baúl | 253 / 900 / 1.830 L (con 7, 5 y 2 plazas) | 642 L |
| Capacidad de remolque | 3.000 kg | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 67 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 9" | 12,3" |
| Tablero | 4,2" TFT color | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Cuero natural y ecológico o Cuero natural y ecológico combinado con Ultrasuede y detalles en rojo | Cuero |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.