¿Toyota SW4 o Jeep Commander? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota SW4 | Jeep Commander | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 91.585.000 a $ 97.092.000 | Desde $ 73.720.000 a $ 90.350.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 3 |
| Origen | Argentina | Brasil |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.8 turbodiésel o 2.8 turbodiésel GR | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta |
| Combustible | Diésel | Nafta |
| Cilindrada | 2.755 cm³ | 1.998 cm³ |
| Potencia | 204 – 224 cv (según versión) | 185 – 272 cv (según versión) |
| Torque | 500 – 550 Nm (según versión) | 270 – 400 Nm (según versión) |
| Caja | Automática 6 (6 Súper ECT), con levas al volante | Según versión: Automática 6 o Automática 8 |
| Tracción | 4x4 | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | 10,0 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomía | 750 km | 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.795 mm | 4.769 mm |
| Ancho | 1.855 mm | 1.859 mm |
| Alto | 1.835 mm | 1.702 mm |
| Distancia entre ejes | 2.745 mm | 2.794 mm |
| Despeje del suelo | 227 mm | 209 mm |
| Baúl | 253 / 900 / 1.830 L (con 7, 5 y 2 plazas) | 233 L |
| Capacidad de remolque | 3.000 kg | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 61 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 9" | 10,1" |
| Tablero | 4,2" TFT color | 10,25" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Cuero natural y ecológico o Cuero natural y ecológico combinado con Ultrasuede y detalles en rojo | Cuero y gamuza |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.