¿Toyota Yaris Cross o Chery Tiggo 4 Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Yaris Cross | Chery Tiggo 4 Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 41.464.000 a $ 54.020.000 | Desde US$ 32.500 ($ 49.400.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 5 | 1 |
| Origen | Brasil | China |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 7 años / 150.000 km (motor y batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.5 (2NR-VE) o 1.5 HEV (2NR-VEX + eléctrico) | 1.5 híbrido (DHT) — 75 kW térmico + 70 kW eléctrico |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido (nafta) | Híbrido |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 106 – 111 cv (según versión) | 160 cv |
| Torque | 121 – 138 Nm (según versión) | 310 Nm |
| Caja | Según versión: CVT o eCVT | Automática DHT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 3,8 L/100km o 6,0 L/100km | 5,3 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 550 a 850 km | 1000 km |
| Capacidad de batería | 2,5 kWh | 5,2 Ah / 350V |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.310 mm | 4.320 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.831 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.652 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.610 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | 187 mm |
| Baúl | 400 L | 420 L |
| Tanque de combustible | 42 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10" o Táctil 10" | — |
| Tablero | Según versión: 4,2" o 7" | LED 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático digital | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico microperforado | — |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | Trasera / Cámara trasera / 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.