¿Toyota Yaris Cross o Peugeot 2008? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Yaris Cross | Peugeot 2008 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 41.464.000 a $ 54.020.000 | Desde $ 49.640.000 a $ 57.600.000 |
| Versiones disponibles | 5 | 3 |
| Origen | Brasil | Argentina |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.5 (2NR-VE) o 1.5 HEV (2NR-VEX + eléctrico) | 1.0 Turbo T200 nafta |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido (nafta) | Nafta |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 106 – 111 cv (según versión) | 120 cv |
| Torque | 121 – 138 Nm (según versión) | 200 Nm |
| Caja | Según versión: CVT o eCVT | CVT 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 3,8 L/100km o 6,0 L/100km | Según versión: 6,8 L/100km o 7,9 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 550 a 850 km | 600 km |
| Capacidad de batería | 2,5 kWh | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.310 mm | 4.304 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.775 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.550 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.605 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | 200 mm |
| Baúl | 400 L | 434 L |
| Tanque de combustible | 42 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10" o Táctil 10" | 10" |
| Tablero | Según versión: 4,2" o 7" | Según versión: Digital 2D o Digital 3D |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático digital | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico microperforado | Según versión: Tela o Tela y cuero … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / Cámara trasera / 360° | Visión 180° / Visión 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.