¿Toyota Yaris o Chevrolet Onix? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Yaris | Chevrolet Onix | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 35.354.000 a $ 42.111.000 | Desde $ 31.820.900 a $ 38.407.900 |
| Versiones disponibles | 3 | 4 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 2NR-FE | 1.0 Turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 107 cv | 116 cv |
| Torque | 140 Nm | 160 Nm |
| Caja | CVT | Según versión: Manual 5 o Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 6,8 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autonomía | 700 km | 500 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.145 mm | 4.169 mm |
| Ancho | 1.730 mm | 1.746 mm |
| Alto | 1.475 mm | 1.473 mm |
| Distancia entre ejes | 2.550 mm | 2.551 mm |
| Baúl | 310 L | 303 L |
| Tanque de combustible | 42 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 7" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | Según versión: Analógico o 4,2" MID color | Según versión: 3,5" digital o 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Aire acondicionado digital |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero … | Según versión: Tela Jet Black o Híbrido tela y cuero … |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.