¿Toyota Yaris o Hyundai HB20? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Yaris | Hyundai HB20 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 35.354.000 a $ 42.111.000 | Desde $ 28.390.000 a $ 35.500.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 2NR-FE | Según versión: 1.6 16V Gamma D-CVVT o 1.6 Gamma nafta (16v DOHC, 4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | 1.591 cm³ |
| Potencia | 107 cv | 123 cv |
| Torque | 140 Nm | 152 Nm |
| Caja | CVT | Según versión: MT 6 o Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 6,8 L/100km | 7,8 L/100km |
| Autonomía | 700 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.145 mm | 4.015 mm |
| Ancho | 1.730 mm | 1.720 mm |
| Alto | 1.475 mm | 1.470 mm |
| Distancia entre ejes | 2.550 mm | 2.530 mm |
| Baúl | 310 L | 300 L |
| Tanque de combustible | 42 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 7" | 8" |
| Tablero | Según versión: Analógico o 4,2" MID color | Según versión: 3,5" o 4,2" supervision |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero … | Tela |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.