¿Volkswagen Amarok o Nissan Frontier? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Amarok | Nissan Frontier | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 51.929.800 a $ 93.430.750 | Desde $ 44.417.232 a $ 69.339.963 |
| Versiones disponibles | 11 | 10 |
| Origen | Argentina | México |
| Garantía | 6 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 TDI turbodiesel (4 cil.) / 2.0 Bi-TDI turbodiesel (4 cil.) / 3.0 V6 TDI turbodiesel | Según versión: 2.3 Turbo Diesel (4 cil.) o 2.3 Bi-Turbo Diesel (4 cil.) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 1.968 cm³ | 2.298 cm³ |
| Potencia | 140 – 258 cv (según versión) | 160 – 190 cv (según versión) |
| Torque | 340 – 580 Nm (según versión) | 403 – 450 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Manual 6 o Automática 8 | Según versión: Manual 6 o Automática 7 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / Integral permanente 4x4 (Torsen) | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Sí, trasero (mecánico) | Según versión: No (autoblocante B-LSD) o Sí, trasero (mecánico) |
| Consumo mixto | Según versión: 8,6 L/100km / 8,7 L/100km / 9,9 L/100km | Según versión: 7,9 L/100km o 8,4 L/100km |
| Autonomía | ≈ 810–930 km (estimada) | 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.350 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.945 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.851 mm | 1.816 mm |
| Distancia entre ejes | 3.097 mm | 3.150 mm |
| Despeje del suelo | 236 mm | 235 mm |
| Caja de carga | 1.280 L | 1.521 × 1.560 × 502 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.046 kg o 1.030 kg … | Según versión: 1.115 kg o 1.085 kg … |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 3.500 kg (con freno) o 3.035 kg (con freno) |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Composition Touch 9" | Según versión: Radio AM/FM o Nissan Connect 8" |
| Tablero | Según versión: Analógico con display o Analógico con display color | 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador semiautomático o Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Cuero sintético o Tela … | Según versión: Tela o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera / Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.