¿Volkswagen Polo o Chevrolet Onix? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Polo | Chevrolet Onix | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 29.775.900 a $ 48.771.400 | Desde $ 31.820.900 a $ 38.407.900 |
| Versiones disponibles | 4 | 4 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | 1.0 Turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 101 – 110 cv (según versión) | 116 cv |
| Torque | 155 – 170 Nm (según versión) | 160 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | Según versión: Manual 5 o Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,8 L/100km o 6,9 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autonomía | ≈ 750–760 km (estimada) | 500 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.079 mm | 4.169 mm |
| Ancho | 1.751 mm | 1.746 mm |
| Alto | 1.471 mm | 1.473 mm |
| Distancia entre ejes | 2.566 mm | 2.551 mm |
| Baúl | 300 L | 303 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | Según versión: Analógico con computadora o Digital 8" … | Según versión: 3,5" digital o 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Aire acondicionado digital |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela Jet Black o Híbrido tela y cuero … |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.