¿Volkswagen Polo o Fiat Argo? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Polo | Fiat Argo | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 29.775.900 a $ 48.771.400 | Desde $ 33.040.000 a $ 35.140.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 2 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | 1.3 Firefly |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 101 – 110 cv (según versión) | 99 cv |
| Torque | 155 – 170 Nm (según versión) | 127 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | Según versión: Manual 5 o CVT (AT7) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,8 L/100km o 6,9 L/100km | Según versión: 6,1 L/100km o 6,3 L/100km |
| Autonomía | ≈ 750–760 km (estimada) | Según versión: 550 a 580 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.079 mm | 3.998 mm |
| Ancho | 1.751 mm | 1.724 mm |
| Alto | 1.471 mm | 1.501 mm |
| Distancia entre ejes | 2.566 mm | 2.521 mm |
| Despeje del suelo | — | 161 mm |
| Baúl | 300 L | 300 L |
| Capacidad de remolque | — | 720 kg |
| Tanque de combustible | 52 L | 48 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | 7" |
| Tablero | Según versión: Analógico con computadora o Digital 8" … | 3,5" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Aire acondicionado manual |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Tela |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 2 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.