¿Volkswagen Polo o Toyota Yaris? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Polo | Toyota Yaris | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 29.775.900 a $ 48.771.400 | Desde $ 35.354.000 a $ 42.111.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 3 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | 1.5 2NR-FE |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | 1.496 cm³ |
| Potencia | 101 – 110 cv (según versión) | 107 cv |
| Torque | 155 – 170 Nm (según versión) | 140 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,8 L/100km o 6,9 L/100km | 6,8 L/100km |
| Autonomía | ≈ 750–760 km (estimada) | 700 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.079 mm | 4.145 mm |
| Ancho | 1.751 mm | 1.730 mm |
| Alto | 1.471 mm | 1.475 mm |
| Distancia entre ejes | 2.566 mm | 2.550 mm |
| Baúl | 300 L | 310 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 42 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | Táctil 7" |
| Tablero | Según versión: Analógico con computadora o Digital 8" … | Según versión: Analógico o 4,2" MID color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero … |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.