¿Volkswagen T-Cross o Nissan Kicks? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen T-Cross | Nissan Kicks | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 39.060.350 a $ 66.762.500 | Desde $ 46.500.000 a $ 54.489.999 |
| Versiones disponibles | 5 | 3 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | Según versión: 1.0 turbo o 1.0 DIG-T Turbo |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 101 – 116 cv (según versión) | 120 cv |
| Torque | 170 – 200 Nm (según versión) | 200 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | DCT 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,2 L/100km o 6,7 L/100km | 6,9 L/100km |
| Autonomía | ≈ 780–840 km (estimada) | 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.218 mm | 4.406 mm |
| Ancho | 1.760 mm | 1.838 mm |
| Alto | 1.558 mm | 1.594 mm |
| Distancia entre ejes | 2.651 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | — | 200 mm |
| Baúl | 420 L | 432 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | 12,3" |
| Tablero | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" | Según versión: 7" o 7" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital touch |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera / 360° (AVM+MOD) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.