¿Volkswagen T-Cross o Volkswagen Nivus? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen T-Cross | Volkswagen Nivus | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 39.060.350 a $ 66.762.500 | Desde $ 34.286.650 a $ 55.660.800 |
| Versiones disponibles | 5 | 5 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 101 – 116 cv (según versión) | 101 – 116 cv (según versión) |
| Torque | 170 – 200 Nm (según versión) | 170 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,2 L/100km o 6,7 L/100km | Según versión: 6,1 L/100km o 6,6 L/100km |
| Autonomía | ≈ 780–840 km (estimada) | ≈ 790–850 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.218 mm | 4.272 mm |
| Ancho | 1.760 mm | 1.757 mm |
| Alto | 1.558 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.651 mm | 2.566 mm |
| Despeje del suelo | — | 166 mm |
| Baúl | 420 L | 415 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | VW Play 10" |
| Tablero | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.