¿Volkswagen Tera o Peugeot 2008? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Tera | Peugeot 2008 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 37.865.250 a $ 48.159.550 | Desde $ 49.640.000 a $ 57.600.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 3 |
| Origen | Brasil | Argentina |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | 1.0 Turbo T200 nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 101 – 110 cv (según versión) | 120 cv |
| Torque | 155 – 170 Nm (según versión) | 200 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | CVT 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,4 L/100km o 6,5 L/100km | Según versión: 6,8 L/100km o 7,9 L/100km |
| Autonomía | ≈ 800–810 km (estimada) | 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.151 mm | 4.304 mm |
| Ancho | 1.777 mm | 1.775 mm |
| Alto | 1.504 mm | 1.550 mm |
| Distancia entre ejes | 2.566 mm | 2.605 mm |
| Despeje del suelo | 185 mm | 200 mm |
| Baúl | 350 L | 434 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | 10" |
| Tablero | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" | Según versión: Digital 2D o Digital 3D |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Tela y cuero … |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Visión 180° / Visión 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.