¿Volkswagen Tiguan o Jeep Compass? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Tiguan | Jeep Compass | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 79.916.850 a $ 84.113.550 | Desde $ 61.270.000 a $ 78.490.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | México | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.4 TSI nafta (4 cil. turbo) | Según versión: 1.3 Turbo T270 nafta o 2.0 Turbo Hurricane nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.395 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 150 cv | 185 – 272 cv (según versión) |
| Torque | 250 Nm | 270 – 400 Nm (según versión) |
| Caja | DSG 7 | Según versión: Automática 6 o Automática 9 |
| Tracción | Delantera | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | 7,2 L/100km | Según versión: 7,3 L/100km o 7,5 L/100km |
| Autonomía | ≈ 760 km (estimada) | 550 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.670 mm | 4.404 mm |
| Ancho | 1.866 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.665 mm | 1.632 mm |
| Distancia entre ejes | 2.791 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | — | 202 mm |
| Baúl | 750 L | 390 L |
| Tanque de combustible | 55 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | — | 10,1" |
| Tablero | Digital 10,25" | 10,25" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático 3 zonas | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero ecológico … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso / 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 – 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.