¿Volkswagen Virtus o Fiat Cronos? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Virtus | Fiat Cronos | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 34.675.600 a $ 50.138.000 | Desde $ 34.010.000 a $ 42.170.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 4 |
| Origen | Brasil | Argentina |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) / 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) / 1.4 TSI nafta (4 cil. turbo) | 1.3 Firefly |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 101 – 150 cv (según versión) | 99 cv |
| Torque | 155 – 250 Nm (según versión) | 127 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | Según versión: Manual 5 o CVT (AT7) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,2 L/100km / 6,7 L/100km / 6,9 L/100km | 6,0 L/100km |
| Autonomía | ≈ 750–840 km (estimada) | 550 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.561 mm | 4.364 mm |
| Ancho | 1.751 mm | 1.724 mm |
| Alto | 1.476 mm | 1.515 mm |
| Distancia entre ejes | 2.651 mm | 2.521 mm |
| Despeje del suelo | 175 mm | 160 mm |
| Baúl | 521 L | 525 L |
| Capacidad de remolque | — | 400 kg |
| Tanque de combustible | 52 L | 48 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | Según versión: Radio AM/FM o 7" |
| Tablero | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" | 3,5" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí (según versión) |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 2 – 4 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.