¿Volkswagen Virtus o Nissan Versa? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Virtus | Nissan Versa | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 34.675.600 a $ 50.138.000 | Desde $ 34.642.200 a $ 41.804.800 |
| Versiones disponibles | 4 | 4 |
| Origen | Brasil | México |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) / 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) / 1.4 TSI nafta (4 cil. turbo) | 1.6 nafta (4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 101 – 150 cv (según versión) | 118 cv |
| Torque | 155 – 250 Nm (según versión) | 149 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | Según versión: Manual 5 o Automática CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,2 L/100km / 6,7 L/100km / 6,9 L/100km | 6,0 L/100km |
| Autonomía | ≈ 750–840 km (estimada) | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.561 mm | 4.495 mm |
| Ancho | 1.751 mm | 1.740 mm |
| Alto | 1.476 mm | 1.465 mm |
| Distancia entre ejes | 2.651 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | 175 mm | — |
| Baúl | 521 L | 466 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 41 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | Según versión: Radio (sin pantalla táctil) o 7" … |
| Tablero | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" | Según versión: Analógico o 7" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Tela con costuras en rojo … |
| Cámara | Trasera | 360° (I-AVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.