¿Volvo EX30 o BYD Yuan Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volvo EX30 | BYD Yuan Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Consultar precio | Desde US$ 30.990 a US$ 31.990 ($ 47.104.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico Single Motor | Eléctrico (130 kW / 177 cv) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 272 cv | 177 cv |
| Torque | 343 Nm | 290 Nm |
| Caja | Automática (reductor) | Automática (1 marcha) |
| Tracción | RWD | Delantera |
| Consumo mixto | 17,0 kWh/100 km | 14,2 kWh/100 km |
| Autonomía | Según versión: 339 a 476 km | 380 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | Según versión: 51 kWh o 69 kWh | 45,12 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 339 km (WLTP) o 476 km (WLTP) | 380 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.233 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.838 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.550 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | 165 mm | — |
| Baúl | 318 L | 265 L |
| Capacidad de remolque | Según versión: 1.000 kg o 1.600 kg | — |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil 12,8" |
| Tablero | Sin cuadro (info en pantalla central) | LCD 8,8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático monozona o Climatizador automático bizona | Climatizador automático (bomba de calor · filtro CN95) |
| Tapizado | Materiales sustentables (sin cuero) | Imitación cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° 3D | Cámaras panorámicas HD |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.