¿Volvo XC60 o Volvo XC90? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volvo XC60 | Volvo XC90 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Consultar precio | Consultar precio |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | Suecia | Suecia |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 T8 PHEV AWD | 2.0 T8 PHEV AWD |
| Combustible | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1.969 cm³ | 1.969 cm³ |
| Potencia | 462 cv | 462 cv |
| Torque | 709 Nm | 709 Nm |
| Caja | Automática 8 | Automática 8 |
| Tracción | AWD | AWD |
| Consumo mixto | 1,6 L/100km | 1,8 L/100km |
| Capacidad de batería | 19 kWh | 19 kWh |
| Autonomía eléctrica | 81 km eléctricos (WLTP) | 77 km eléctricos (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.708 mm | 4.953 mm |
| Ancho | 1.902 mm | 1.931 mm |
| Alto | 1.651 mm | 1.767 mm |
| Distancia entre ejes | 2.865 mm | 2.984 mm |
| Despeje del suelo | — | 223 mm |
| Baúl | 468 L | 650 L |
| Capacidad de remolque | 2.250 kg | 2.400 kg |
| Tanque de combustible | 71 L | 71 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 9" | 9" |
| Tablero | 12,3" digital | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático |
| Cámara | Trasera / 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.