Desde US$ 28.000 hasta US$ 39.990 ($ 42.560.000 a $ 60.784.800 al oficial) · 3 versiones en Argentina · Origen: China · Garantía: 6 años / 150.000 km · Precios actualizados al 31/07/2026
🏆 5º entre las pickups que más cargan
Versiones y precios, ficha técnica completa, equipamiento de serie y las diferencias de equipamiento entre versiones de la GWM Poer.
| Versión | Motor | Potencia | Caja | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite 2.0 TD 2WD MT | 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V) | 161 cv | Manual 6 | Trasera (4x2) | US$ 28.000($ 42.560.000) |
| Elite 2.0 TD 4WD MT | 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V) | 161 cv | Manual 6 | 4x4 | US$ 30.700($ 46.664.000) |
| Super Luxury 2.0 TD 4WD 8AT | 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (Euro V) | 163 cv | Automática 8 (ZF) | 4x4 automática TOD (Borgwarner) con bloqueo de diferencial trasero | US$ 39.990($ 60.784.800) |
| Versión | Precio vigente | Rige desde | Precio anterior | 1 mes | Desde el inicio del seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite 2.0 TD 2WD MT | US$ 28.000 | 31/07/2026 | US$ 28.730 | -2,5% | -2,5% (desde 10/07/2026) |
| Elite 2.0 TD 4WD MT | US$ 30.700 | 31/07/2026 | US$ 32.697 | -6,1% | -6,1% (desde 10/07/2026) |
| Super Luxury 2.0 TD 4WD 8AT | US$ 39.990 | 31/07/2026 | US$ 41.990 | -4,8% | -4,8% (desde 10/07/2026) |
Seguimos la evolución de los precios oficiales por versión desde julio de 2026. El precio anterior es el que regía en la lista oficial hasta el último cambio. Las variaciones a 1, 3 y 6 meses aparecen acá a medida que el seguimiento acumula historia. La fecha indica desde cuándo rige el precio según la lista oficial de la marca.
| Cilindrada | 1996 cm³ |
| Potencia | 161 – 163 cv |
| Torque | 400 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Largo | 5.410 – 5.425 mm |
| Ancho | 1.883 – 1.934 mm |
| Alto | 1.882 – 1.886 mm |
| Distancia entre ejes | 3230 mm |
| Capacidad de carga | 1.050 kg / 975 kg |
| Tanque | 80 L |
| Peso | 1.915 kg / 2.030 kg / 1.992 kg |
| Consumo mixto | 10,5 L/100km |
| Autonomía | ≈ 760 km (estimada) |
| Airbags | 4 – 6 |
Según la versión, desde US$ 28.000 hasta US$ 39.990, a precios oficiales de lista.
Según la versión: 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V), 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (Euro V).
El consumo mixto declarado es de 10,5 L/100km.
Según la versión, de 4 a 6 airbags. El detalle por versión está en la tabla de esta ficha.