¿BAIC BJ30 o Chevrolet Tracker? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BAIC BJ30 | Chevrolet Tracker | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.800 a US$ 42.499 ($ 54.416.000 al oficial) | Desde $ 39.551.900 a $ 49.549.900 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | China | Argentina |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: Híbrido 1.5T (156 cv) + eléctrico (174 cv), DHT o Híbrido 1.5T (156 cv) + 2 motores eléctricos (174 + 75 cv) | 1.2 Turbo nafta |
| Combustible | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.199 cm³ |
| Potencia | 330 – 404 cv (según versión) | 132 cv |
| Torque | 550 – 685 Nm (según versión) | 190 Nm |
| Caja | Según versión: DHT (1 velocidad) o DHT (automática) | Automática 6 |
| Tracción | Según versión: Delantera o 4x4 (integral) | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 5,85 L/100km o 6,45 L/100km | 7,2 L/100km |
| Autonomía | 800 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.304 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.791 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.626 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 215 mm | — |
| Baúl | 450 L | 393 L |
| Capacidad de carga | 470 kg | 410 kg |
| Tanque de combustible | 51 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Instrumentos 10,25" + central 14,6" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | Digital de 10,25" | Según versión: 3,5" digital o 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Cuero Jet Black … |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° HD | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.