Inicio › Marcas › Chevrolet › Tracker
Desde $ 39.551.900 hasta $ 49.549.900 · 4 versiones en Argentina · Origen: Argentina · Garantía: 3 años / 100.000 km · Precios actualizados al 05/08/2026
📈 Nº 10 entre los 0km más patentados de Julio
Versiones y precios, ficha técnica completa, equipamiento de serie y las diferencias de equipamiento entre versiones del Chevrolet Tracker.
| Versión | Motor | Potencia | Caja | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T LT AT | 1.2 Turbo nafta | 132 cv | Automática 6 | Delantera | $ 39.551.900 |
| 1.2T LTZ AT | 1.2 Turbo nafta | 132 cv | Automática 6 | Delantera | $ 45.154.900 |
| 1.2T Premier AT | 1.2 Turbo nafta | 132 cv | Automática 6 | Delantera | $ 49.132.900 |
| 1.2T RS AT | 1.2 Turbo nafta | 132 cv | Automática 6 | Delantera | $ 49.549.900 |
| Versión | Precio vigente | Rige desde | Precio anterior | 1 mes | Desde el inicio del seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T LT AT | $ 39.551.900 | 05/08/2026 | $ 39.159.900 | +1,0% | +1,0% (desde 10/07/2026) |
| 1.2T LTZ AT | $ 45.154.900 | 05/08/2026 | $ 44.707.900 | +1,0% | +1,0% (desde 10/07/2026) |
| 1.2T Premier AT | $ 49.132.900 | 05/08/2026 | $ 48.645.900 | +1,0% | +1,0% (desde 10/07/2026) |
| 1.2T RS AT | $ 49.549.900 | 05/08/2026 | $ 49.058.900 | +1,0% | +1,0% (desde 10/07/2026) |
Seguimos la evolución de los precios oficiales por versión desde julio de 2026. El precio anterior es el que regía en la lista oficial hasta el último cambio. Las variaciones a 1, 3 y 6 meses aparecen acá a medida que el seguimiento acumula historia. La fecha indica desde cuándo rige el precio según la lista oficial de la marca.
| Mes | Unidades | Puesto en el top |
|---|---|---|
| Enero | 1.905 | Nº 8 |
| Febrero | 1.082 | Nº 9 |
| Marzo | 1.233 | Nº 8 |
| Abril | 1.209 | Nº 7 |
| Mayo | 1.006 | Nº 9 |
| Junio | 1.113 | Nº 7 |
| Julio | 1.007 | Nº 10 |
Fuente: ACARA. Se muestran los meses en los que el modelo figuró entre los más patentados. Ver el informe completo de patentamientos →
| Cilindrada | 1199 cm³ |
| Potencia | 132 cv |
| Torque | 190 Nm |
| Combustible | Nafta |
| Largo | 4304 mm |
| Ancho | 1791 mm |
| Ancho con espejos | 2.044 – 2.057 mm |
| Alto | 1626 mm |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Baúl | 393 L |
| Tanque | 44 L |
| Peso | 1.240 kg / 1.233 kg / 1.275 kg |
| Consumo mixto | 7,2 L/100km |
| Autonomía | ≈ 650 km (estimada) |
| Airbags | 6 |
Según la versión, desde $ 39.551.900 hasta $ 49.549.900, a precios oficiales de lista.
Trae un motor 1.2 Turbo nafta de 132 cv.
El consumo mixto declarado es de 7,2 L/100km.
El baúl del Chevrolet Tracker es de 393 litros.
La autonomía declarada es de 650 km.
Todas las versiones del Chevrolet Tracker en Argentina traen 6 airbags.
Compará el Chevrolet Tracker con otros modelos en el comparador →