¿Chevrolet Tracker o Volkswagen Tera? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chevrolet Tracker | Volkswagen Tera | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 39.551.900 a $ 49.549.900 | Desde $ 37.865.250 a $ 48.159.550 |
| Versiones disponibles | 4 | 4 |
| Origen | Argentina | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.2 Turbo nafta | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 132 cv | 101 – 110 cv (según versión) |
| Torque | 190 Nm | 155 – 170 Nm (según versión) |
| Caja | Automática 6 | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,2 L/100km | Según versión: 6,4 L/100km o 6,5 L/100km |
| Autonomía | 650 km | ≈ 800–810 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.304 mm | 4.151 mm |
| Ancho | 1.791 mm | 1.777 mm |
| Alto | 1.626 mm | 1.504 mm |
| Distancia entre ejes | 2.570 mm | 2.566 mm |
| Despeje del suelo | — | 185 mm |
| Baúl | 393 L | 350 L |
| Capacidad de carga | 410 kg | — |
| Tanque de combustible | 44 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 8" o 11" | VW Play 10" |
| Tablero | Según versión: 3,5" digital o 8" digital | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero Jet Black … | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.