¿Ford Ranger o GWM Poer? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Ranger | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.370.000 a $ 83.355.090 | Desde US$ 28.000 a US$ 39.990 ($ 42.560.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 15 | 3 |
| Origen | Argentina | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 turbodiésel / 3.0 V6 turbodiésel / 2.0 Bi-Turbo turbodiésel | Según versión: 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V) o 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (Euro V) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 1.996 cm³ | 1.996 cm³ |
| Potencia | 170 – 250 cv (según versión) | 161 – 163 cv (según versión) |
| Torque | 405 – 600 Nm (según versión) | 400 Nm |
| Caja | Según versión: MT 6 / AT 6 / AT 10 | Según versión: Manual 6 o Automática 8 (ZF) |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / 4x4 automática TOD (Borgwarner) con bloqueo de diferencial trasero |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero | Según versión: No o Sí, trasero (mecánico) … |
| Consumo mixto | Según versión: 7,0 L/100km / 7,2 L/100km / 7,6 L/100km … | 10,5 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 600 a 750 km | ≈ 760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.370 mm | 5.425 mm |
| Ancho | 1.918 mm | 1.883 mm |
| Alto | 1.884 mm | 1.882 mm |
| Distancia entre ejes | 3.270 mm | 3.230 mm |
| Despeje del suelo | 230 mm | 227 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.139 kg o 1.310 kg … | Según versión: 1.050 kg o 975 kg |
| Capacidad de remolque | Según versión: 2.500 kg o 3.500 kg | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10" o 12" | 9" |
| Tablero | Según versión: 8" digital o 12,4" digital | Según versión: 3,5" color o Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático bizona | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela y cuero ecológico … | Según versión: Eco cuero o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 4 – 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.