¿GWM Poer o Nissan Frontier? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| GWM Poer | Nissan Frontier | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 28.000 a US$ 39.990 ($ 42.560.000 al oficial) | Desde $ 44.417.232 a $ 69.339.963 |
| Versiones disponibles | 3 | 10 |
| Origen | China | México |
| Garantía | 6 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V) o 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (Euro V) | Según versión: 2.3 Turbo Diesel (4 cil.) o 2.3 Bi-Turbo Diesel (4 cil.) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 1.996 cm³ | 2.298 cm³ |
| Potencia | 161 – 163 cv (según versión) | 160 – 190 cv (según versión) |
| Torque | 400 Nm | 403 – 450 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Manual 6 o Automática 8 (ZF) | Según versión: Manual 6 o Automática 7 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / 4x4 automática TOD (Borgwarner) con bloqueo de diferencial trasero | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero (mecánico) … | Según versión: No (autoblocante B-LSD) o Sí, trasero (mecánico) |
| Consumo mixto | 10,5 L/100km | Según versión: 7,9 L/100km o 8,4 L/100km |
| Autonomía | ≈ 760 km (estimada) | 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.425 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.883 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.882 mm | 1.816 mm |
| Distancia entre ejes | 3.230 mm | 3.150 mm |
| Despeje del suelo | 227 mm | 235 mm |
| Caja de carga | — | 1.521 × 1.560 × 502 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.050 kg o 975 kg | Según versión: 1.115 kg o 1.085 kg … |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 3.500 kg (con freno) o 3.035 kg (con freno) |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 9" | Según versión: Radio AM/FM o Nissan Connect 8" |
| Tablero | Según versión: 3,5" color o Digital | 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Eco cuero o Cuero | Según versión: Tela o Cuero |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso / 360° | Trasera / Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 – 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.