¿MG ZS o Chevrolet Tracker? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| MG ZS | Chevrolet Tracker | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 27.500 a US$ 29.900 ($ 41.800.000 al oficial) | Desde $ 39.551.900 a $ 49.549.900 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | China | Argentina |
| Garantía | 6 años / 120.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 nafta (100 cv) + eléctrico (134 cv) — Hybrid+ | 1.2 Turbo nafta |
| Combustible | Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.199 cm³ |
| Potencia | 191 cv | 132 cv |
| Torque | 250 Nm | 190 Nm |
| Caja | Automática (AT3 híbrida) | Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,9 L/100km | 7,2 L/100km |
| Autonomía | ≈ 840 km (estimada) | 650 km |
| Capacidad de batería | 1,83 kWh | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.430 mm | 4.304 mm |
| Ancho | 1.818 mm | 1.791 mm |
| Alto | 1.635 mm | 1.626 mm |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | — |
| Baúl | 443 L | 393 L |
| Capacidad de carga | — | 410 kg |
| Tanque de combustible | 41 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10,25" o 12,3" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | 7" digital | Según versión: 3,5" digital o 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero Jet Black … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Retroceso / 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 – 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.