¿Renault Duster o Chevrolet Tracker? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Renault Duster | Chevrolet Tracker | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 44.690.000 a $ 51.340.000 | Desde $ 39.551.900 a $ 49.549.900 |
| Versiones disponibles | 3 | 4 |
| Origen | Brasil | Argentina |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.6 nafta o 1.3 TCe Turbo | 1.2 Turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.333 cm³ | 1.199 cm³ |
| Potencia | 115 – 163 cv (según versión) | 132 cv |
| Torque | 156 – 270 Nm (según versión) | 190 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 / CVT X-Tronic 8 / Manual 6 | Automática 6 |
| Tracción | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 8,9 L/100km / 9,5 L/100km / 9,6 L/100km | 7,2 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 550 a 650 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.341 mm | 4.304 mm |
| Ancho | 1.804 mm | 1.791 mm |
| Alto | 1.693 mm | 1.626 mm |
| Distancia entre ejes | 2.674 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 216 mm | — |
| Baúl | 400 L | 393 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 509 kg o 501 kg … | 410 kg |
| Tanque de combustible | 50 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 8" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | TFT de 3,5" | Según versión: 3,5" digital o 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Tela con mixturas de cuero sintético | Según versión: Tela o Cuero Jet Black … |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera con líneas dinámicas | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.