¿Toyota Hilux o GWM Poer? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Hilux | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 43.771.000 a $ 89.327.000 | Desde US$ 28.000 a US$ 39.990 ($ 42.560.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 17 | 3 |
| Origen | Argentina | China |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.4 turbodiésel o 2.8 turbodiésel | Según versión: 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V) o 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (Euro V) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.393 cm³ | 1.996 cm³ |
| Potencia | 150 – 224 cv (según versión) | 161 – 163 cv (según versión) |
| Torque | 400 – 550 Nm (según versión) | 400 Nm |
| Caja | Según versión: MT 6 o AT 6 | Según versión: Manual 6 o Automática 8 (ZF) |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / 4x4 automática TOD (Borgwarner) con bloqueo de diferencial trasero |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero | Según versión: No o Sí, trasero (mecánico) … |
| Consumo mixto | 8,9 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomía | 800 km | ≈ 760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.325 mm | 5.425 mm |
| Ancho | 1.800 mm | 1.883 mm |
| Alto | 1.795 mm | 1.882 mm |
| Distancia entre ejes | 3.085 mm | 3.230 mm |
| Despeje del suelo | 215 mm | 227 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 930 kg o 865 kg … | Según versión: 1.050 kg o 975 kg |
| Capacidad de remolque | Según versión: 2.750 kg (con frenos) o 3.500 kg (con frenos) | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 9" o 8" | 9" |
| Tablero | Según versión: Analógico o 4,2" TFT color | Según versión: 3,5" color o Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático digital | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero natural … | Según versión: Eco cuero o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 4 – 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.