¿Volkswagen Amarok o GWM Poer? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen Amarok | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 51.929.800 a $ 93.430.750 | Desde US$ 28.000 a US$ 39.990 ($ 42.560.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 11 | 3 |
| Origen | Argentina | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km | 6 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 TDI turbodiesel (4 cil.) / 2.0 Bi-TDI turbodiesel (4 cil.) / 3.0 V6 TDI turbodiesel | Según versión: 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (4D20M, Euro V) o 2.0 Turbo Diesel VGT Common Rail (Euro V) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 1.968 cm³ | 1.996 cm³ |
| Potencia | 140 – 258 cv (según versión) | 161 – 163 cv (según versión) |
| Torque | 340 – 580 Nm (según versión) | 400 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 6 o Automática 8 | Según versión: Manual 6 o Automática 8 (ZF) |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / Integral permanente 4x4 (Torsen) | Según versión: Trasera (4x2) / 4x4 / 4x4 automática TOD (Borgwarner) con bloqueo de diferencial trasero |
| Bloqueo de diferencial | Sí, trasero (mecánico) | Según versión: No o Sí, trasero (mecánico) … |
| Consumo mixto | Según versión: 8,6 L/100km / 8,7 L/100km / 9,9 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomía | ≈ 810–930 km (estimada) | ≈ 760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.350 mm | 5.425 mm |
| Ancho | 1.945 mm | 1.883 mm |
| Alto | 1.851 mm | 1.882 mm |
| Distancia entre ejes | 3.097 mm | 3.230 mm |
| Despeje del suelo | 236 mm | 227 mm |
| Caja de carga | 1.280 L | — |
| Capacidad de carga | Según versión: 1.046 kg o 1.030 kg … | Según versión: 1.050 kg o 975 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Composition Touch 9" | 9" |
| Tablero | Según versión: Analógico con display o Analógico con display color | Según versión: 3,5" color o Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador semiautomático o Climatizador automático bizona | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Cuero sintético o Tela … | Según versión: Eco cuero o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Retroceso / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 – 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.