¿Volkswagen T-Cross o Chevrolet Tracker? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Volkswagen T-Cross | Chevrolet Tracker | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 39.060.350 a $ 66.762.500 | Desde $ 39.551.900 a $ 49.549.900 |
| Versiones disponibles | 5 | 4 |
| Origen | Brasil | Argentina |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) | 1.2 Turbo nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.199 cm³ |
| Potencia | 101 – 116 cv (según versión) | 132 cv |
| Torque | 170 – 200 Nm (según versión) | 190 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 | Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,2 L/100km o 6,7 L/100km | 7,2 L/100km |
| Autonomía | ≈ 780–840 km (estimada) | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.218 mm | 4.304 mm |
| Ancho | 1.760 mm | 1.791 mm |
| Alto | 1.558 mm | 1.626 mm |
| Distancia entre ejes | 2.651 mm | 2.570 mm |
| Baúl | 420 L | 393 L |
| Capacidad de carga | — | 410 kg |
| Tanque de combustible | 52 L | 44 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | VW Play 10" | Según versión: 8" o 11" |
| Tablero | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" | Según versión: 3,5" digital o 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero Jet Black … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.